Brusné kameny
			Nabízíme vám náhradní kameny typu Sunnen pro vaše honovací nástroje. 
			Naše řada honovacích kamenů je vyrobena z materiálů jako diamant či CBN 
			v různé škále tvrdosti se zrnitostí od 100 do 1200. V závislosti na velikosti 
			objednávky nabízíme slevy od 10% do 40%.
            
				- Honovací kameny série K dostupná ve všech stupních tvrdosti a zrnitosti
 
				- Honovací kameny série L nebo B dostupná ve všech stupních tvrdosti a zrnitosti
 
				- Honovací kameny série P (20 & 28) dostupná ve všech stupních tvrdosti a zrnitosti
 
				- Honovací kameny série R dostupná ve všech stupních tvrdosti a zrnitosti
 
				- Honovací kameny série Ydostupná ve všech stupních tvrdosti a zrnitosti
 
			
			
            Brusné kameny pro horizontální honovačky
			
			
			Série honovacích kamenů
			
				| Série K | 
				
					
						
							
								Honovací jednotka  | 
								K3  | 
								K4  | 
								K5  | 
								K6  | 
								K8  | 
								K10  | 
								K12  | 
								K16  | 
								K20  | 
								AK20  | 
								AK30  | 
							 
							
								Délka kamene  | 
								15  | 
								15  | 
								18  | 
								19  | 
								32  | 
								32  | 
								45  | 
								57  | 
								63  | 
								63  | 
								63  | 
							 
							
								Průměr otvoru  | 
								2.5-3  | 
								3-4  | 
								4-5  | 
								5-6  | 
								6-8  | 
								8-9.5  | 
								9.5-13  | 
								13-16  | 
								16-19  | 
								19-32  | 
								32-40  | 
							 
							
								Redukce  | 
								K3  | 
								K4  | 
								K5  | 
								K6  | 
								K8  | 
								K10  | 
								K12  | 
								K16  | 
								K20  | 
								AK20  | 
								AK30  | 
							 
						 
					 | 
				
			
			
			
			
				| Série B | 
          
                
					
						
							
								Honovací jednotka  | 
								B8  | 
								B10  | 
								B12  | 
								B14  | 
								B16  | 
								B20  | 
								AB20  | 
								AB30  | 
							 
							
								Délka kamene  | 
								47  | 
								47  | 
								60  | 
								70  | 
								85  | 
								95  | 
								95  | 
								95  | 
							 
							
								Průměr otvoru  | 
								6-8  | 
								8-9.5  | 
								9.5-13  | 
								9.5-13  | 
								13-16  | 
								16-19  | 
								19-32  | 
								32-40  | 
							 
							
								Redukce  | 
								B8  | 
								B10  | 
								B12  | 
								B14  | 
								B16  | 
								B20  | 
								AB20  | 
								AB30  | 
							             
                         
                     | 
                
			
			
			
			
				| Série L | 
				
					
						
							
								Honovací jednotka  | 
								L3  | 
								L4  | 
								L5  | 
								L6  | 
								L8  | 
								L10  | 
								L12  | 
								L16  | 
								L20  | 
							 
							
								Délka kamene  | 
								25  | 
								25  | 
								32  | 
								35  | 
								57  | 
								57  | 
								88  | 
								114  | 
								114  | 
							 
							
								Průměr otvoru  | 
								1.9-3  | 
								3-4  | 
								4-5  | 
								5-6  | 
								6-8  | 
								8-9.5  | 
								9.5-13  | 
								13-16  | 
								16-32  | 
							 
							
								Redukce  | 
								L3  | 
								L4  | 
								L5  | 
								L6  | 
								L8  | 
								L10  | 
								L12  | 
								L16  | 
								L20  | 
							 
                         
                     | 
				
	
			
			
			
			
				| Parametry honovacích kamenů | 
                
					
						
							
								Kód  | 
								NM75  | 
								NM55  | 
								NM50  | 
								NM45  | 
								NM65  | 
								NM85  | 
								NM95  | 
								NM15  | 
								NM05  | 
								NM04  | 
								NM005  | 
							 
							
								Zrnitost  | 
								80#  | 
								100#  | 
								120#  | 
								140#  | 
								180#  | 
								240#  | 
								280#  | 
								300#  | 
								400#  | 
								500#  | 
								800#  | 
							 
							
								PEPA zrnitost  | 
								D181  | 
								D151  | 
								D126  | 
								D107  | 
								D91  | 
								D64  | 
								D54  | 
								D48  | 
								D35  | 
								D25  | 
								D15  | 
							 
							
								Konečná úprava Ra  | 
								2.0-1.6  | 
								1.6-1.4  | 
								1.6-1.4  | 
								1.4-1.3  | 
								1.3-1.0  | 
								1.0-0.8  | 
								0.8-0.7  | 
								0.8-0.6  | 
								0.6-0.4  | 
								0.4-0.2  | 
								0.2-0.1  | 
							 
							
								Přídavek  | 
								0.1-0.2  | 
								0.05-0.1  | 
								0.05-0.1  | 
								0.05-0.1  | 
								0.03-0.1  | 
								0.03-0.07  | 
								0.02-0.035  | 
								0.015-0.03  | 
								0.01-0.015  | 
								0.01-0.015  | 
								0.005-0.01  | 
							 
						 
					 | 
				
			
			
			
			Vaši poptávku zasílejte na info@superbrusiva.cz